1,50 kr el* eller 1 kWh ger dig följande
Adventsljusstake LED | 1416 timmar |
Eltandborste (laddning) | 500 timmar |
Rakapparat | 184 timmar |
Glödlampa 40 W | 25 timmar |
Lågenergilampa 7 W | 143 timmar |
LED-lampa 1 W | 1000 timmar |
Laptop | 37 timmar |
Kylskåp, klass A+ | 30,5 timmar |
Frys | 28 timmar |
Plattång | 20 timmar |
Symaskin | 14 timmar |
Spelkonsoll | 11 timmar |
1 m² golvvärme | 10 timmar |
LED/LCD-tv | 6,5 timmar |
Elvisp | 3,3 timmar |
Matberedare | 120 minuter |
Motorvärmare | 120 minuter |
Ugn | 75 minuter |
Dammsugare | 50 minuter |
Mikrovågsugn | 43 minuter |
Induktionsspis | 33 minuter |
Hårtork | 30 minuter |
Vattenkokare | 27 minuter |
Strykjärn | 25 minuter |
Bastu | 12 minuter |
Torktumlare, klass B | 1,2 kg tvätt |
Tvättmaskin 40° | 1 tvätt |
Kaffebryggare | 40 koppar kaffe |
*1 kWh kostar i genomsnitt 1,50 kr. Priset baseras på SCB:s uppgifter om genomsnittskostnad för nätavgiften och ett ettårigt elavtal inklusive kostnad för energiskatt, elcertifikat och moms.